載貨電梯
深諳節能降耗理念,在節約建筑面積的同時,提高設計自由度,充分體現綠色低碳。
與同等載重量級別的載貨電梯相比,節約電能25%,節約建筑面積10% | 轎廂結構牢固,運行平穩,安全可靠,適用于工廠、倉庫、超市、批發中心、圖書館等各種貨運用途 |
載貨電梯土建參數查詢表
額定載重 | 額定速度 | 轎廂凈尺寸 | 開門凈尺寸 | 開門數量 | 開門形式 | 標準井道凈尺寸 | 標準底坑凈深 | 標準頂層凈高 | 備注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | TH(mm) | |||
1600 | 0.5 | 1500×2200 | 1300×2100 | 單開門 | 旁開 | 2500×2800 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
1600 | 0.5 | 1500×2200 | 1300×2100 | 貫通門 | 旁開 | 2500×2800 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
2000 | 0.5 | 1800×2200 | 1500×2100 | 單開門 | 旁開 | 2800×2800 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
2000 | 0.5 | 1800×2200 | 1500×2100 | 貫通門 | 旁開 | 2800×2800 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
2500 | 0.5 | 2000×2500 | 2000×2100 | 單開門 | 中分 | 3350×3000 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
2500 | 0.5 | 2000×2500 | 2000×2100 | 貫通門 | 中分 | 3350×3100 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
3000 | 0.5 | 2200×2500 | 2200×2100 | 單開門 | 中分 | 3550×3000 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
3000 | 0.5 | 2200×2400 | 2200×2100 | 貫通門 | 中分 | 3550×3000 | 1500 | 4500 | 單梯 |
1.0 | |||||||||
4000 | 0.25 | 2200×3300 | 2200×2100 | 單開門 | 中分 | 3800×3800 | 1500 | 4500 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
1.0 | |||||||||
4000 | 0.25 | 2200×3300 | 2200×2100 | 貫通門 | 中分 | 3800×3900 | 1500 | 4500 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
1.0 | |||||||||
5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 單開門 | 中分 | 4000×4100 | 1600 | 4800 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
1.0 | |||||||||
5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 貫通門 | 中分 | 4000×4200 | 1600 | 4800 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
1.0 |
汽車電梯
采用世界先進技術,根據汽車在空間、性能上的特殊需要專門設計,具有更高的靈活性、可靠性,為您的愛車提供萬無一失的服務。
VVVF控制技術,極大提高電梯運行的平穩速度,降低了噪音和能耗 | 門系統應用世界領先的光電裝置,使得汽車的進出更為安全 | 轎廂整體框架結構,保證承載剛度;采用八軌設計,保證運行穩定性 |
汽車電梯土建參數查詢表
額定載重 | 額定速度 | 轎廂凈尺寸 | 開門凈尺寸 | 開門數量 | 開門形式 | 標準井道凈尺寸 | 標準底坑凈深 | 標準頂層凈高 | 備注 |
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | TH(mm) | |||
3000 | 0.25 | 2600×5500 | 2400×2200 | 單開門 | 中分 | 4000×6200 | 1600 | 4700 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
3000 | 0.25 | 2600×5500 | 2400×2200 | 貫通門 | 中分 | 4100×6200 | 1600 | 4700 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
5000 | 0.25 | 2900×6200 | 2500×2200 | 單開門 | 中分 | 4300×6800 | 1700 | 4700 | 單梯 |
0.5 | |||||||||
5000 | 0.25 | 2900×6000 | 2500×2200 | 貫通門 | 中分 | 4300×6700 | 1700 | 4700 | 單梯 |
0.5 |